<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for &loz; Johan Loman</title>
	<atom:link href="http://johanloman.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johanloman.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 21:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on En gång till? by Brangen</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=525&#038;cpage=1#comment-4228</link>
		<dc:creator>Brangen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=525#comment-4228</guid>
		<description>Gillar i stort sett allt dina inlägg. Tycker det är hur härligt som helst att ha någon som gallrar i internetdjungeln åt mig, letar upp intressanta artiklar och bjuder på ditt eget tycke gällande dem. Blev glad när det poppade upp en ny post på RSS:en.

Hoppas du fortsätter min vän!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gillar i stort sett allt dina inlägg. Tycker det är hur härligt som helst att ha någon som gallrar i internetdjungeln åt mig, letar upp intressanta artiklar och bjuder på ditt eget tycke gällande dem. Blev glad när det poppade upp en ny post på RSS:en.</p>
<p>Hoppas du fortsätter min vän!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En gång till? by mkara</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=525&#038;cpage=1#comment-4222</link>
		<dc:creator>mkara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=525#comment-4222</guid>
		<description>Jag har följt din blogg till och från i ett år, du ger en bra överblick och djup på media/reklam branchen, för mig som t.ex inte har studerat communication men är riktigt intresserad av interactive media, så den här bloggen har varit en guld gruva för mig.

Hälsningar från Australien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har följt din blogg till och från i ett år, du ger en bra överblick och djup på media/reklam branchen, för mig som t.ex inte har studerat communication men är riktigt intresserad av interactive media, så den här bloggen har varit en guld gruva för mig.</p>
<p>Hälsningar från Australien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En gång till? by Johan Loman</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=525&#038;cpage=1#comment-4185</link>
		<dc:creator>Johan Loman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=525#comment-4185</guid>
		<description>För dig skriver jag gärna...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För dig skriver jag gärna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En gång till? by yuzub yelmgreen</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=525&#038;cpage=1#comment-4182</link>
		<dc:creator>yuzub yelmgreen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=525#comment-4182</guid>
		<description>För att ja inte läste så mycket förut, men nu har lagt till blöugen i google RDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För att ja inte läste så mycket förut, men nu har lagt till blöugen i google RDR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Dead End of Western Civilization by Pop Nihilism: Advertising Eats Itself - &#9674; Johan Loman</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=27&#038;cpage=1#comment-3863</link>
		<dc:creator>Pop Nihilism: Advertising Eats Itself - &#9674; Johan Loman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=27#comment-3863</guid>
		<description>[...] Haddow författade en av 2008 års mest omtalade texter avseende popkultur - &#8220;The Dead End of Western Civilization&#8221;. I texten argumenterade Douglas att den såkallade hipstern skulle vara slutet på vår [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Haddow författade en av 2008 års mest omtalade texter avseende popkultur &#8211; &#8220;The Dead End of Western Civilization&#8221;. I texten argumenterade Douglas att den såkallade hipstern skulle vara slutet på vår [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google is the largest consumer of electricity in the world by Peak Oil for Programmers, Part II &#171; ram them down</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=24&#038;cpage=1#comment-3256</link>
		<dc:creator>Peak Oil for Programmers, Part II &#171; ram them down</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=24#comment-3256</guid>
		<description>[...] Google is the world&#8217;s largest electric utility customer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google is the world&#8217;s largest electric utility customer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The state of the world by Filip Åsblom</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=402&#038;cpage=1#comment-1955</link>
		<dc:creator>Filip Åsblom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=402#comment-1955</guid>
		<description>Om du är intresserad av att göra data publik och visualisering av data borde du kolla in http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/ och speciellt http://www.gapminder.org/ för hälsorelaterad data. Gapminder är ett riktigt ballt visualiseringsverktyg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om du är intresserad av att göra data publik och visualisering av data borde du kolla in <a href="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/manyeyes.alphaworks.ibm.com');" rel="nofollow">http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/</a> och speciellt <a href="http://www.gapminder.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.gapminder.org');" rel="nofollow">http://www.gapminder.org/</a> för hälsorelaterad data. Gapminder är ett riktigt ballt visualiseringsverktyg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Urban Farmers by Johan Loman</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=291&#038;cpage=1#comment-1496</link>
		<dc:creator>Johan Loman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=291#comment-1496</guid>
		<description>Helt min mening.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt min mening.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Urban Farmers by Patrick</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=291&#038;cpage=1#comment-1480</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=291#comment-1480</guid>
		<description>Oerhört sympatiskt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oerhört sympatiskt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vem är välkommen i ditt nätverk? by Carl Waldekranz</title>
		<link>http://johanloman.com/?p=170&#038;cpage=1#comment-470</link>
		<dc:creator>Carl Waldekranz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanloman.com/?p=170#comment-470</guid>
		<description>Fin post och fin blogg!

Jag tror dock att den sociala epidemi som drabbar tjänster som Facebook och Twitter är barnsjukdomar i en ny kommunikation som kommer att reda sig själva:

Ser man framåt uppfattar jag utvecklingen ungefär så här
1. Facebook Connect, Open ID och motsvarande kommer i allt större mån följa med vår närvaro över online och &quot;anonym&quot; blir i större mån ett tillval än en utgångspunkt. 
2. En större del av vårt arbete eller mer specifika uppgifter läggs online (ex. Google Docs, Zoho) och vi börjar i allt större del skapa sociala grupper för olika syften på internet. 
3. I ett längre perspektiv blir vi då bekvämare och effektivare i att ranka och kategorisera våra kontakter. Även inom tjänsterna börjar vi kommunicera mer gruppspecifikt (ex Twitter: @public Commenting Johan Lomans latest blogpost kontra @friends Still at the office, after work anyone?)

Rankingen, eller snarare grupperingen, av kontakter kommer vara en plågsam process funktionellt och socialt men jag tror att den kommer övervinnas när Facebook Connect etc vinner större mark parallellt med att fler uppgifter flyttas till nätet.

Jag ska försöka skriva ett ordentligt inlägg som fortsättning på detta någon gång efter helgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin post och fin blogg!</p>
<p>Jag tror dock att den sociala epidemi som drabbar tjänster som Facebook och Twitter är barnsjukdomar i en ny kommunikation som kommer att reda sig själva:</p>
<p>Ser man framåt uppfattar jag utvecklingen ungefär så här<br />
1. Facebook Connect, Open ID och motsvarande kommer i allt större mån följa med vår närvaro över online och &#8220;anonym&#8221; blir i större mån ett tillval än en utgångspunkt.<br />
2. En större del av vårt arbete eller mer specifika uppgifter läggs online (ex. Google Docs, Zoho) och vi börjar i allt större del skapa sociala grupper för olika syften på internet.<br />
3. I ett längre perspektiv blir vi då bekvämare och effektivare i att ranka och kategorisera våra kontakter. Även inom tjänsterna börjar vi kommunicera mer gruppspecifikt (ex Twitter: @public Commenting Johan Lomans latest blogpost kontra @friends Still at the office, after work anyone?)</p>
<p>Rankingen, eller snarare grupperingen, av kontakter kommer vara en plågsam process funktionellt och socialt men jag tror att den kommer övervinnas när Facebook Connect etc vinner större mark parallellt med att fler uppgifter flyttas till nätet.</p>
<p>Jag ska försöka skriva ett ordentligt inlägg som fortsättning på detta någon gång efter helgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
